Xe Du Lịch 16 Chỗ Phan Rang đời mới nhất, nội thất cao cấp được chúng tôi cung cấp đến quý khách khi đặt xe du lịch tại VuongLand Travel với các dòng xe cao cấp như: Xe 16 chỗ For Transit.
Chúng tôi cam kết xe chất lượng cao, giá thành tốt nhất tại thị trường Phan Rang. Lái xe Vui tính – Nhiệt tình trên từng chặng hành trình.
Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch 16 Chỗ Phan Rang
Xe 16 Chỗ Phan Rang đi | Xe 16 Chỗ For Transit |
Sân Bay Cam Ranh | 600.000 |
Đảo Bình Ba (1 chiều) | 900.000 |
Đảo Bình Ba (2 chiều) | 1.500.000 |
Đảo Điệp Sơn (2 chiều) | 1.600.000 |
City ½ ngày ( 14h00 ) | 950.000 |
City 1 Ngày ( 17h00 ) | 1.400.000 |
Tắm Bùn ( 100 trứng ) | 550.000 |
Đà Lạt 1 chiều | 1.950.000 |
Đà lạt 2 chiều | 2.450.000 |
Dốc Lết 1 chiều | 95.000.000 |
Dốc Lết 2 chiều | 1.550.000 |
Thác Yangbay 2 chiều | 1.350.000 |
Vĩnh Hy (1 chiều) | 1.650.000 |
Vĩnh Hy (2 chiều) | 1.950.000 |
Ngọc Sương (1 chiều) | 1.400.000 |
Ngọc Sươg 2 chiều | 1.600.000 |
Hang Rái – Bình Lập | 1.850.000 |
Ninh Hoà (1 chiều) | 850.000 |
Đà lạt (2 ngày 1 đêm) | 37.500.000 |
Mũi Né (1 chiều) | 2.500.000 |
Mũi né (2 chiều) | 2.750.000 |
Mũi Né (2 ngày 1 đêm) | 4.200.000 |
Đắc Lắk (1 chiều) | 1.800.000 |
Đắc lak (2 chiều) | 2.450.000 |
Đắc Lak (2 ngày 1 Đêm) | 4.150.000 |
Tuy Hoà (1 chiều) | 1.900.000 |
Tuy Hoà (2 chiều) | 1.900.000 |
Tuy Hoà 2 Ngày 1 đêm | 3.450.000 |
Gành Đá Đĩa | 2.850.000 |
Qui Nhơn (1 chiều) | 3.300.000 |
Sài Gòn (1 Chiều) | 5.950.000 |
Sài Gòn (2 Ngày) | 7.500.000 |
Vịnh Vân Phong (1 chiều) | 1.750.000 |
Sơn Đừng (2 chiều) | 2.250.000 |
Bao gồm: Lái xe phục vụ, xe đời mới , xăng dầu, bến bãi, 10%vat, giá dầu hiện tại, lịch trình trên, bảo hiểm, lệnh điều vận. | |
Không bao gồm: Lịch phát sinh, chi phí cá nhân, tip lái xe ( 85k/ngày ). ăn ngủ lái xe khi ở lại qua đêm. |
Cảm Ơn Quý Khách Đã Ghép Thăm Trang !! Chúc Quý Khách Ngày Mới Vui vẻ & An Lành
Bạn có thể quan tâm:
- Xe Du Lịch 7 Chỗ Phan Rang
- Xe Du Lịch 29 Chỗ Phan Rang
- Xe Du Lịch 35 Chỗ Phan Rang
- Xe du lịch 45 chỗ Phan Rang